Модели и цены
| Модель | Вместимость | Площадь | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| М-5 | до 5 человек | 13,6 м² | 3,4 × 4 м | от 52 412 ₽ |
| М-10 | до 10 человек | 20,5 м² | 5 × 4 м | от 69 915 ₽ |
| М-16 | до 16 человек | 26,8 м² | 6,7 × 4 м | от 82 362 ₽ |
| М-30 | до 30 человек | 42,2 м² | 6,7 × 6,1 м | от 136 140 ₽ |
| М-40 | до 40 человек | 54,9 м² | 9 × 6,1 м | от 167 253 ₽ |
| М-50 | до 50 человек | 67,1 м² | 11 × 6,1 м | от 200 022 ₽ |
| МЧС-30 | до 30 человек | 40,5 м² | в расчёте | от 136 140 ₽ |
| МЧС-50 | до 50 человек | 81 м² | в расчёте | от 200 022 ₽ |
Цена указана за базовую комплектацию: каркас, тент из ПВХ и крепёж. Стандартная комплектация добавляет брезентовые стены, внутренний намет, пол и тамбур, расширенная рассчитана на зиму: утепление, отопительный комплект, два тамбура и четыре окна. Расчёт присылаем сразу в трёх вариантах, чтобы вы сравнили бюджет и выбрали нужное.